
一 | राज्य ब्यूरो, लखनऊ। चालू खरीफ सीजन में धान का रकबा घटाने का लक्ष्य पूरा करने में कृषि विभाग कामयाब नहीं हुआ। विभाग ने पिछले सीजन के मुकाबले रकबा कम कर 65 लाख हेक्टेयर में बोआई का लक्ष्य तय किया था, परंतु किसानों ने पूरी तरह धान का मोह नहीं छोड़ा।,अब तक 70.51 लाख हेक्टेयर में धान की बोआई की जा चुकी है। वहीं दलहन-तिलहन का रकबा बढ़ाने की कोशिश भी पूरी होती नहीं दिखा रही। मक्का, बाजरा, उर्द, मूंग, तिल और मूंगफली की बोआई अभी विभाग द्वारा तय किए गए लक्ष्य से अब तक पीछे है।,पिछले खरीफ सीजन में 72.24 हेक्टेयर में धान चावल की बोआई का लक्ष्य था। विभाग ने इस बार इसमें 7.24 लाख हेक्टेयर की कमी कर 65 लाख हेक्टेयर तक लाने की बात कही थी। अब बोआई के हिसाब से कहा जा रहा है कि जागरूकता अभियान आदि के बाद भी ज्यादातर किसानों ने फसल में बदलाव नहीं किया।,हालांकि, विभाग के लिए राहत की बात है कि 21 अगस्त तक के आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसलों की कुल बोआई, लक्ष्य से आगे निकल चुकी है। चालू सीजन की कार्ययोजना में 105.85 लाख हेक्टेयर में फसलों की बोआई का लक्ष्य था और 106.05 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई जा चुकी हैं। वहीं ज्वार, श्रीअन्न, अरहर और सोयाबीन की बोआई लक्ष्य से ज्यादा हुई है।,लक्ष्य से पिछड़ी बोआई
| फसल | लक्ष्य | बोआई (21 अगस्त तक) | प्रतिशत |
| बाजरा | 11.28 | 10.99 | 97.42 |
| मक्का | 8.83 | 8.51 | 96.34 |
| उर्द | 4.83 | 3.94 | 81.62 |
| तिल | 4.38 | 4.28 | 97.79 |
| मूंगफली | 3.70 | 3.24 | 87.52 |
| मूंग | 0.47 | 0.46 | 97.24 |
| कपास | 0.20 | 0.18 | 90 |
| फसल | लक्ष्य | बोआई (21 अगस्त तक) | प्रतिशत |
| धान चावल | 65 | 70.51 | 108.99 |
| अरहर | 3.68 | 3.78 | 102.66 |
| ज्वार | 3.01 | 3.07 | 102.10 |
| श्रीअन्न | 0.32 | 0.33 | 105.86 |
| सोयाबीन | 0.35 | 0.47 | 133.42 |

二 | A 4.7-magnitude earthquake jolted Changning County, Yibin City, southwest China's Sichuan Province at 8:26 a.m. on Monday (Beijing Time), according to the China Earthquake Networks Center (CENC).
The epicenter was monitored at 28.33 degrees north latitude and 104.98 degrees east longitude. The earthquake struck at a depth of 5 km, the center said.
。
Current article:http://eo2z0.saorongriwazhaofutouzhaojie.cfd/31mryw6/0zqn.html
Published on:07:57:12